PHP 50 TAŞINABİLİR ISITICI TABLA
Androloji laboratuvarında analiz sırasında sperm örneklerinin, embriyoloji laboratuvarında foliküler sıvılar ve oositlerin sıcaklığını 37°C’de tutabilen; diğer işlemler için kullanılabilecek tüm sarf malzemelerin ısısını istediğiniz seviyeye çıkarabilen ve sabit tutabilen çok amaçlı, ince ve taşınabilir ısıtmalı yüzey.
Hassas ve Homojen Isı Dağılımı
Teknik Özellikler

| Güç Girişi | 19V, 4.5A |
| Dış Ölçüler (E x B x Y) | 470 mm x 472 mm x 83 mm |
| Isıtmalı Yüzey Ölçüsü (E x B) | 470 mm x 370 mm |
| Ağırlık (Güç Adaptörü Dahil) | 2.7 kg |
| Sıcaklık Hassasiyeti | ±0.2 0C |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 0.1 0C |
| Maksimum Güç | 50 Watt |
| Nominal Güç | 35 Watt |
| Kontrol Sistemi | PID Kontrol |
| Ekran | 3.2’’ Dokunmatik Renkli TFT |
| Sensör Tipi | PT100 Class A |
| Veri Çıkışı Mini USB | Mini USB |

















